Dissmann HDP6 500V-sikringserstatning til Littlefuse 505-serien
Brydeevne: 1-30A 1500A
UL-certificeringsnummer: E343461
HDP keramisk rør med dobbelt-hætte
Dissmann HDP6 500V-sikringer som erstatning for Littlefuse 505-seriens sikring

Grundlæggende oplysninger om HDP6 500V-sikring:
Nominel spænding:500VDC/500VAC
Vurderet strøm:1-30A
Beskyttelsestype:aR
Brydeevne: 1500A
Installation: Montering af svejseplade
Materiale: Keramisk krop
Certificering: UL E343461
Opfyld kravene: UL248-14/RoHS-direktivet
Dimensionstegning af HDP6 500V-sikringen:

Du kan også vælge den med blytråden:

Dette tilhører HD6 500V-modellen, den samme egenskab som HDP6 500V-seriens sikring
Alle HD/HDP6 500V-seriens sikringer, som du kan vælge til dit projekt:
| HD/HDP601 500VAC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% Spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD601 HDP601 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP602 500VDC |
|||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100 % spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD602 HDP602 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP603 500VDC/500VAC |
|||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD603 HDP603 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP6-seriens sikring inkluderer forskellige spændingssikringer, du kan finde som nedenfor:
1.HD/HDP6XX nominel spænding:300VAC/300VDC nominel strøm:1-15A;Brydekapacitet er:10000A;
2.HD/HDP6XX nominel spænding:500VAC/500VDC nominel strøm:1-30A;Brydekapacitet er:1500A;
3.HD/HDP6XX nominel spænding:600VAC/600VDC nominel strøm:1-15A;Brydekapacitet er:10000A;
4.HD/HDP6XX nominel spænding:660VAC/660VDC nominel strøm:1-40A;Brydekapacitet er:10000A;
5.HD/HDP6XX nominel spænding:750VAC/750VDC nominel strøm:1-40A;Brydekapacitet er:10000A;
6.HD/HDP6XX nominel spænding:1000VAC/1000VDC nominel strøm:1-15A;Brydekapacitet er:10000A;
De specifikke modeller er som følger:
Nominel spænding: 600VAC/600VDC Nominel strøm:1-15A;Brydekapacitet er:10000A;
| HD/HDP604 600VAC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD604 HDP604 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP605 600VDC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD605 HDP605 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP606 600VDC/600VAC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD606 HDP606 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Nominel spænding:1000VAC/1000VDC Nominel strøm:1-15A;Brydekapacitet er:10000A;
| HD/HDP607 1000VAC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD607 HDP607 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP608 1000VDC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD608 HDP608 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP609 1000VDC/1000VAC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD609 HDP609 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Nominel spænding: 300VAC/300VDC Nominel strøm:1-15A;Brydekapacitet er:10000A;
| HD/HDP610 300VAC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD610 HDP610 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP611 300VDC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD611 HDP611 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP612 300VDC/300VAC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD612 HDP612 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Nominel spænding: 660VAC/660VDC Nominel strøm:1-40A;Brydekapacitet er:10000A;
| HD/HDP613 660VAC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD613 HDP613 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP614 660VDC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD614 HDP614 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP615 660VDC/660VAC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD615 HDP615 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
Nominel spænding: 750VAC/750VDC Nominel strøm:1-40A;Brydekapacitet er:10000A;
| HD/HDP616 750VAC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD616 HDP616 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP617 750VDC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD617 HDP617 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP618 750VDC/750VAC | |||
| Produktkode | Nominel strøm A | I²t | 100% spændingsfald |
| (A²Sek.) | mV | ||
| HD618 HDP618 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |

Få pålidelige applikationsbeskyttelsesløsninger til dit projekt
Send din forespørgsel om sikringer til os og oplev den transformative kraft, det kan have på din virksomhed eller dit brand.
Populære tags: dissmann hdp6 500v sikringserstatning til littlefuse 505-serien, Kina, producenter, leverandører, fabrik
Send forespørgsel

